Сортировать по: |
||||||
Модель | Число цилиндров | Рабочий объем | Номинальная мощность, не менее | Номинальная частота вращения коленчатого вала | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дизельный двигатель ЯМЗ 6503.10 | 6 | 11.12 л | 229 (312) кВт (л.с.) | 1500 об/мин | ||
Дизельный двигатель ЯМЗ 7511.10 | 8 | 14.86 л | 265 (360) кВт (л.с.) | 1900 об/мин | ||
Дизельный двигатель ЯМЗ 7514.10 | 8 | 14.86 л | 286.7 (390) кВт (л.с.) | 1500 об/мин | ||
Дизельный двигатель ММЗ Д-243 | 4 | 4.75 л | 60 (82) кВт (л.с.) | 2200 об/мин | ||
Дизельный двигатель ММЗ Д-245 | 4 | 4.75 л | 77 (105) кВт (л.с.) | 2200 об/мин | ||
Дизельный двигатель ММЗ Д-245.9 | 4 | 4.75 л | 100 (136) кВт (л.с.) | 2400 об/мин | ||
Дизельный двигатель ММЗ Д-246.1 | 4 | 4.75 л | 42 (57) кВт (л.с.) | 1500 об/мин | ||
Дизельный двигатель ММЗ Д-246.4 | 4 | 4.75 л | 77 (105) кВт (л.с.) | 1500 об/мин | ||
Дизельный двигатель ММЗ Д-260.4 | 6 | 7.12 л | 154,4 (210) кВт (л.с.) | 2100 об/мин | ||
Дизельный двигатель ММЗ Д-260.7С | 6 | 7.12 л | 184 (250) кВт (л.с.) | 2100 об/мин | ||
Дизельный двигатель ММЗ Д-266.4 | 6 | 7.12 л | 127 (173) кВт (л.с.) | 1500 об/мин | ||
Дизельный двигатель ЯМЗ 236М2 | 6 | 11.15 л | 132 (180) кВт (л.с.) | 2100 об/мин | ||
Дизельный двигатель ЯМЗ 236А | 6 | 11.15 л | 143 (195) кВт (л.с.) | 2100 об/мин | ||
Дизельный двигатель ЯМЗ 238М2 | 8 | 14.86 л | 176 (240) кВт (л.с.) | 2100 об/мин | ||
Дизельный двигатель ЯМЗ 236Б | 6 | 11.15 л | 184 (250) кВт (л.с.) | 2000 об/мин | ||
Дизельный двигатель ЯМЗ 236БИ | 6 | 11.15 л | 163 (220) кВт (л.с.) | 1500 об/мин | ||
Дизельный двигатель ЯМЗ 236БИ2 | 6 | 11.15 л | 215 (290) кВт (л.с.) | - | ||
Дизельный двигатель ЯМЗ 238Д | 8 | 14.86 л | 243 (330) кВт (л.с.) | 2100 об/мин | ||
Дизельный двигатель ЯМЗ 238ДИ | 8 | 14.86 л | 170 (231) кВт (л.с.) | 1500 об/мин | ||
Дизельный двигатель ЯМЗ 240НМ2 | 12 | 22.3 л | 368 (500) кВт (л.с.) | 2100 об/мин | ||
Дизельный двигатель ЯМЗ 850.10 | 12 | 25.86 л | 386 (525) кВт (л.с.) | 1900 об/мин | ||
Дизельный двигатель ЯМЗ 8502.10 | 12 | 25.86 л | 478 (650) кВт (л.с.) | 2100 об/мин | ||
Дизельный двигатель ЯМЗ 8503.10-01 | 12 | 25.86 л | 470 (640) кВт (л.с.) | 1500 об/мин |
Оборудование:
ИМПУЛЬС Мультиплекс
Клиент:
Банк ВТБ (ПАО)
Адрес:
г. Пермь, ул. Ленина, д.22а,24
Состав проекта:
Оборудование:
SDMO Diesel 6000 A XL C в миниконтейнере
Клиент:
ООО СТРОЙИНДУСТРИЯ
Адрес:
Россия Воронежская область г. Россошь
Состав проекта:
Оборудование:
Клиент:
Чабанова Светлана Николаевна
Адрес:
Россия, Республика Крым, городской округ Ялта
Состав проекта:
Услуги