В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Бренд | Delta Electronics |
Модель | R-2K |
Страна производства | (Китай) |
Номинальная мощность | 1.4 кВт | 2 кВА |
Тип ИБП | с двойным преобразованием |
Гарантия | 1 год |
Документация
Рекомендуем близкие по мощности ИБП популярных производителей
Delta Electronics R-2K в сравнении с другими товарами
46 458 руб. |
по запросу |
по запросу |
|
Модель | Delta Electronics R-2K | ИМПУЛЬС ФРИСТАЙЛ 11-1,5 | ИМПУЛЬС ФРИСТАЙЛ 11-2 |
---|---|---|---|
Бренд | Delta Electronics | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС |
Страна производства | (Китай) | (Россия, Китай) | (Россия, Китай) |
Номинальная мощность | 1.4 кВт | 1.35 кВт | 1.8 кВт |
Входной коэффициент мощности | - | 0.98 | 0.98 |
Входное напряжение | - | 200/208/220/230/240 В | 200/208/220/230/240 В |
Диапазон входного напряжения | 80 - 280 | 160 - 290 В при полной нагрузке, 140-290В при 70%< нагрузка ≤80%, 120-290В при 60%< нагрузка ≤70%, 110-290В при нагрузке ≤60% | 160-290В при полной нагрузке, 140-290В при 70%< нагрузка ≤80%, 120-290В при 60%< нагрузка ≤70%, 110-290В при нагрузке ≤60% |
Входная частота | - | 50 Гц / 60 Гц | - |
Диапазон входной частоты | - | 45 – 65 Гц, автоопределение | 45 – 65 Гц, автоопределение |
Выходной коэффициент мощности | - | 0.9 | 0.9 |
Выходное напряжение | ~220-230-240 | 200/208/220/230/240 В | 200/208/220/230/240 В |
Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | - | ≤3% | ≤3% |
Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | 3 | ≤5% | ≤5% |
Перегрузочная способность инвертора | - | 108%±5%–150%±5%: отключение через 30 сек., 150%±5%–200%±5%: отключение через 300 мсек., >200%±5%: отключение через 20 мсек. | 108%±5%–150%±5%: отключение через 30 сек., 150%±5%–200%±5%: отключение через 300 мсек., >200%±5%: отключение через 20 мсек. |
Количество 12 В блоков | - | 3 | 4 |
Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | - | 12В/9Ач*4 |
КПД | 87 | Двойное преобразование До 90%, ECO режим > 94% | Двойное преобразование До 90%, ECO режим > 94% |
Габариты, ШхГхВ | 89x440x450 мм | 440 × 430 × 86,5 (2U) мм | 440 × 552 × 86,5 мм |
Вес, без батарей | 9.2 кг | - | - |
Вес, включая батареи | - | 18.7 кг | 26.3 кг |
Уровень шума | 47 Дб | 50 Дб | 50 Дб |
Защита от перегрузки | да | да | да |
Звуковая сигнализация | есть | 1 | 1 |
Емкость встроенных АКБ | - | - | 9 Ач |
Форма выходного сигнала | - | Синусоида | Синусоида |
Автоматическая перезагрузка | 47 Дб | 50 Дб | 50 Дб |
Гарантия | 1 год | 2 года | 2 года |
Цена | 46 458 руб. | по запросу | по запросу |
Входные характеристики | |
Число фаз (вход) | 1 |
Диапазон входного напряжения | 80 - 280 |
Выходные характеристики | |
Число фаз (выход) | 1 |
Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
Искажение выходного напряжения | |
- нелинейная нагрузка | 3 % |
Количество выходных разъемов питания | 9 |
Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
Выходной сигнал | синусоида |
Характеристики батарей | |
Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
Возможность замены батарей | да |
Общие характеристики | |
КПД | 87 % |
Габариты, ШхГхВ | 89x440x450 |
Вес, без батарей | 9.2 кг |
Уровень шума | 47 дБА |
Защита от высоковольтных импульсов | да |
Защита от короткого замыкания | да |
Защита от перегрузки | да |
Отображение информации | светодиодные индикаторы |
Звуковая сигнализация | есть |